Информация о погоде в пгт Славянка Хасанского района Приморского края

сегодня, 6 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 17 до 19° | Пасмурно | 759 | 91% | 3, восточный | 18° | |
днём, 19 | Пасмурно | 759 | 86% | 3, юго-восточный | 19° | |
вечером, от 18 до 19° | Небольшой дождь | 759 | 91% | 3, юго-восточный | 20° | |
ночью, 19 | Небольшой дождь | 759 | 94% | 3, юго-восточный | 19° |
завтра, 7 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 19 до 20° | Небольшой дождь | 759 | 93% | 4, юго-восточный | 20° | |
днём, от 20 до 21° | Небольшой дождь | 758 | 92% | 5, юго-восточный | 20° | |
вечером, от 19 до 20° | Небольшой дождь | 757 | 97% | 4, юго-восточный | 19° | |
ночью, 19 | Дождь | 756 | 97% | 4, юго-восточный | 19° |
пятница, 8 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 19 до 20° | Дождь | 754 | 96% | 5, восточный | 20° | |
днём, 20 | Дождь | 752 | 93% | 5, восточный | 20° | |
вечером, от 19 до 20° | Небольшой дождь | 752 | 94% | 5, восточный | 18° | |
ночью, 19 | Небольшой дождь | 752 | 94% | 5, восточный | 19° |
суббота, 9 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 19 до 20° | Небольшой дождь | 752 | 92% | 4, восточный | 20° | |
днём, от 19 до 20° | Дождь | 752 | 89% | 5, восточный | 19° | |
вечером, от 18 до 19° | Дождь | 753 | 93% | 4, восточный | 19° | |
ночью, 18 | Дождь | 753 | 94% | 4, восточный | 17° |
воскресенье, 10 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 18 до 19° | Небольшой дождь | 754 | 91% | 4, восточный | 19° | |
днём, 20 | Небольшой дождь | 755 | 87% | 2, восточный | 21° | |
вечером, от 18 до 19° | Пасмурно | 755 | 91% | 1, восточный | 21° | |
ночью, 18 | Небольшой дождь | 755 | 94% | 1, восточный | 20° |
понедельник, 11 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 18 до 21° | Пасмурно | 755 | 90% | 1, южный | 23° | |
днём, 23 | Облачно с прояснениями | 755 | 76% | 2, южный | 25° | |
вечером, от 19 до 22° | Облачно с прояснениями | 755 | 87% | 1, южный | 23° | |
ночью, 18 | Облачно с прояснениями | 755 | 92% | 1, юго-западный | 20° |
вторник, 12 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 19 до 22° | Облачно с прояснениями | 754 | 87% | Штиль | 24° | |
днём, 24 | Облачно с прояснениями | 754 | 75% | 2, южный | 26° | |
вечером, от 20 до 23° | Облачно с прояснениями | 753 | 83% | 2, юго-западный | 24° | |
ночью, 19 | Облачно с прояснениями | 753 | 89% | 1, юго-западный | 21° |
среда, 13 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 19 до 22° | Пасмурно | 753 | 85% | Штиль | 24° | |
днём, от 22 до 23° | Облачно с прояснениями | 753 | 75% | 2, юго-восточный | 25° | |
вечером, от 19 до 21° | Облачно с прояснениями | 753 | 84% | 2, юго-восточный | 21° | |
ночью, от 18 до 19° | Небольшой дождь | 754 | 90% | 2, юго-восточный | 20° |
четверг, 14 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 18 до 20° | Небольшой дождь | 753 | 88% | 2, юго-восточный | 20° | |
днём, 20 | Небольшой дождь | 753 | 81% | 2, юго-восточный | 21° | |
вечером, от 18 до 19° | Небольшой дождь | 752 | 87% | 2, восточный | 20° | |
ночью, 18 | Небольшой дождь | 751 | 90% | 1, восточный | 19° |
пятница, 15 июля
Давление, Миллиметров ртутного столба
|
Влажность |
Ветер, Метров в секунду
|
Ощущается как |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
утром, от 18 до 21° | Небольшой дождь | 751 | 84% | 1, северо-восточный | 22° | |
днём, 22 | Небольшой дождь | 750 | 77% | 1, северо-восточный | 24° | |
вечером, от 20 до 22° | Небольшой дождь | 751 | 81% | 1, восточный | 23° | |
ночью, 19 | Небольшой дождь | 752 | 86% | Штиль | 21° |